Nuevo
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: 0000-00-00
Descripción de iconos / Icon DescriptionInformación técnica / Technical informationFresa de metal duro Z-2 minitórica con
mango de diámetro 4 y cuello reforzado
mediante doble ángulo que aporta
robustez y seguridad anti-rotura apta
para mecanizados de aceros endurecidos
y templados hasta 65 HrC.
MA424B
Descripción de iconos / Icon DescriptionInformación técnica / Technical informationFresa de metal duro Z-2 minitórica con
mango de diámetro 4 y cuello reforzado
mediante doble ángulo que aporta
robustez y seguridad anti-rotura apta
para mecanizados de aceros endurecidos
y templados hasta 65 HrC.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Mill diameter Diámetro fresa | Shank diameter Diámetro mango | Length of cut Longitud de corte | Overall length Longitud total | Neck lenght Longitud útil | Neck diameter Diámetro del cuello | Corner radius Radio esquina | No. of flutes No. de dientes | |
D | d | l | L | l1 | d1 | R | Z | Code / Código |
0,2 | 4 | 0,2 | 40 | 0,5 | 0,18 | 0,05 | 2 | MA424B02005R005 |
0,2 | 4 | 0,2 | 40 | 1 | 0,18 | 0,05 | 2 | MA424B02010R005 |
0,2 | 4 | 0,2 | 40 | 1,5 | 0,18 | 0,05 | 2 | MA424B02015R005 |
0,3 | 4 | 0,3 | 40 | 1 | 0,28 | 0,05 | 2 | MA424B03010R005 |
0,3 | 4 | 0,3 | 40 | 2 | 0,28 | 0,05 | 2 | MA424B03020R005 |
0,3 | 4 | 0,3 | 40 | 3 | 0,28 | 0,05 | 2 | MA424B03030R005 |
0,4 | 4 | 0,4 | 40 | 1 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA424B04010R005 |
0,4 | 4 | 0,4 | 40 | 2 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA424B04020R005 |
0,4 | 4 | 0,4 | 40 | 3 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA424B04030R005 |
0,4 | 4 | 0,4 | 40 | 4 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA424B04040R005 |
0,5 | 4 | 0,5 | 45 | 1 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA424B05010R005 |
0,5 | 4 | 0,5 | 45 | 2 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA424B05020R005 |
0,5 | 4 | 0,5 | 45 | 3 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA424B05030R005 |
0,5 | 4 | 0,5 | 45 | 4 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA424B05040R005 |
0,5 | 4 | 0,5 | 45 | 5 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA424B05050R005 |
0,5 | 4 | 0,5 | 45 | 6 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA424B05060R005 |
0,6 | 4 | 0,6 | 45 | 2 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA424B06020R005 |
0,6 | 4 | 0,6 | 45 | 3 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA424B06030R005 |
0,6 | 4 | 0,6 | 45 | 4 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA424B06040R005 |
0,6 | 4 | 0,6 | 45 | 6 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA424B06060R005 |
0,6 | 4 | 0,6 | 45 | 8 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA424B06080R005 |
0,7 | 4 | 0,7 | 45 | 2 | 0,67 | 0,1 | 2 | MA424B07020R010 |
0,7 | 4 | 0,7 | 45 | 4 | 0,67 | 0,1 | 2 | MA424B07040R010 |
0,7 | 4 | 0,7 | 45 | 6 | 0,67 | 0,1 | 2 | MA424B07060R010 |
0,8 | 4 | 0,8 | 45 | 2 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA424B08020R005 |
0,8 | 4 | 0,8 | 45 | 4 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA424B08040R005 |
0,8 | 4 | 0,8 | 45 | 6 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA424B08060R005 |
0,8 | 4 | 0,8 | 45 | 8 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA424B08080R005 |
1 | 4 | 1 | 45 | 4 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA424B10040R010 |
1 | 4 | 1 | 45 | 6 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA424B10060R010 |
1 | 4 | 1 | 45 | 8 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA424B10080R010 |
1 | 4 | 1 | 50 | 10 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA424B10100R010 |
1 | 4 | 1 | 50 | 12 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA424B10120R010 |
1 | 4 | 1 | 50 | 16 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA424B10160R010 |
1 | 4 | 1 | 50 | 20 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA424B10200R010 |
1,2 | 4 | 1,2 | 45 | 4 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA424B12040R010 |
1,2 | 4 | 1,2 | 45 | 6 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA424B12060R010 |
1,2 | 4 | 1,2 | 45 | 8 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA424B12080R010 |
1,2 | 4 | 1,2 | 50 | 10 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA424B12100R010 |
1,2 | 4 | 1,2 | 50 | 12 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA424B12120R010 |
1,2 | 4 | 1,2 | 50 | 16 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA424B12160R010 |
1,2 | 4 | 1,2 | 50 | 20 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA424B12200R010 |
1,5 | 4 | 1,5 | 45 | 4 | 1,44 | 0,1 | 2 | MA424B15040R010 |
1,5 | 4 | 1,5 | 45 | 6 | 1,44 | 0,1 | 2 | MA424B15060R010 |
1,5 | 4 | 1,5 | 45 | 8 | 1,44 | 0,1 | 2 | MA424B15080R010 |
1,5 | 4 | 1,5 | 50 | 10 | 1,44 | 0,1 | 2 | MA424B15100R010 |
1,5 | 4 | 1,5 | 50 | 12 | 1,44 | 0,1 | 2 | MA424B15120R010 |
1,5 | 4 | 1,5 | 50 | 16 | 1,44 | 0,1 | 2 | MA424B15160R010 |
1,5 | 4 | 1,5 | 50 | 20 | 1,44 | 0,1 | 2 | MA424B15200R010 |
2 | 4 | 2 | 45 | 6 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA424B20060R020 |
2 | 4 | 2 | 45 | 8 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA424B20080R020 |
2 | 4 | 2 | 50 | 10 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA424B20100R020 |
2 | 4 | 2 | 50 | 12 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA424B20120R020 |
2 | 4 | 2 | 50 | 16 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA424B20160R020 |
2 | 4 | 2 | 50 | 20 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA424B20200R020 |
2 | 4 | 2 | 60 | 25 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA424B20250R020 |
2,5 | 4 | 2,5 | 50 | 10 | 2,42 | 0,2 | 2 | MA424B25100R020 |
2,5 | 4 | 2,5 | 50 | 16 | 2,42 | 0,2 | 2 | MA424B25160R020 |
2,5 | 4 | 2,5 | 50 | 20 | 2,42 | 0,2 | 2 | MA424B25200R020 |
No customer comments for the moment.